Size Guide Tabs-old

In inches In CM
US Rinikini size (S/M/L) Cup size Bust Underbust Bust Underbust
4 S A + B 33-36.4 29-31.6 84-92 74-80
6 S A + B 33-36.4 29-31.7 84-92 74-80
8 M C 36.5-39.6 31.8-35.7 93-100 81-90
10 L D + DD 39.7-43.5 35.8-40.3 39.7-43.5 91-102
12 L D + DD 39.7-43.5 35.8-40.3 39.7-43.5 91-102

 

In inches In CM
GB Rinikini size (S/M/L) Cup size Bust Underbust Bust Underbust
8 S A + B 33-36.4 29-31.6 84-92 74-80
10 S A + B 33-36.4 29-31.7 84-92 74-80
12 M C 36.5-39.6 31.8-35.7 93-100 81-90
14 L D + DD 39.7-43.5 35.8-40.3 39.7-43.5 91-102
16 L D + DD 39.7-43.5 35.8-40.3 39.7-43.5 91-102

 

In inches In CM
EU Rinikini size (S/M/L) Cup size Bust Underbust Bust Underbust
36 S A + B 33-36.4 29-31.6 84-92 74-80
38 S A + B 33-36.4 29-31.7 84-92 74-80
40 M C 36.5-39.6 31.8-35.7 93-100 81-90
42 L D + DD 39.7-43.5 35.8-40.3 39.7-43.5 91-102
44 L D + DD 39.7-43.5 35.8-40.3 39.7-43.5 91-102

 

In inches In CM
AU Rinikini size (S/M/L) Cup size Bust Underbust Bust Underbust
8 S A + B 33-36.4 29-31.6 84-92 74-80
10 S A + B 33-36.4 29-31.7 84-92 74-80
12 M C 36.5-39.6 31.8-35.7 93-100 81-90
14 L D + DD 39.7-43.5 35.8-40.3 39.7-43.5 91-102
16 L D + DD 39.7-43.5 35.8-40.3 39.7-43.5 91-102
In inches In CM
US Rinikini size (S/M/L) Waist Hips Waist Hips
2 S 25-27.7 35.2-37.6 64-70 90-95
4 S 25-27.7 35.2-37.6 64-70 90-95
6 M 27.8-30.1 37.7-39.9 71-76 96-101
8 M 27.8-30.1 37.7-39.9 71-76 96-101
10 L 30.2-31.8 40-42.4 77-80 102-107
12 L 30.2-31.8 40-42.4 77-80 102-107

 

In inches In CM
GB Rinikini size (S/M/L) Waist Hips Waist Hips
6 S 25-27.7 35.2-37.6 64-70 90-95
8 S 25-27.7 35.2-37.6 64-70 90-95
10 M 27.8-30.1 37.7-39.9 71-76 96-101
12 M 27.8-30.1 37.7-39.9 71-76 96-101
14 L 30.2-31.8 40-42.4 77-80 102-107
16 L 30.2-31.8 40-42.4 77-80 102-107

 

In inches In CM
EU Rinikini size (S/M/L) Waist Hips Waist Hips
34 S 25-27.7 35.2-37.6 64-70 90-95
36 S 25-27.7 35.2-37.6 64-70 90-95
38 M 27.8-30.1 37.7-39.9 71-76 96-101
40 M 27.8-30.1 37.7-39.9 71-76 96-101
42 L 30.2-31.8 40-42.4 77-80 102-107
42 L 30.2-31.8 40-42.4 77-80 102-107

 

In inches In CM
AU Rinikini size (S/M/L) Waist Hips Waist Hips
6 S 25-27.7 35.2-37.6 64-70 90-95
8 S 25-27.7 35.2-37.6 64-70 90-95
10 M 27.8-30.1 37.7-39.9 71-76 96-101
12 M 27.8-30.1 37.7-39.9 71-76 96-101
14 L 30.2-31.8 40-42.4 77-80 102-107
16 L 30.2-31.8 40-42.4 77-80 102-107
In Inches In CM
US Rinikini size (S/M/L) Bust Underbust Waist Hips Bust Underbust Waist Hips
2 S 33-36.4 29-31.6 25-27.7 35.2-37.6 84-92 74-80 64-70 90-95
4 S 33-36.4 29-31.7 25-27.7 35.2-37.6 84-92 74-80 64-70 90-95
6 M 36.5-39.6 31.8-35.7 27.8-30.1 37.7-39.9 93-100 81-90 71-76 96-101
8 M 36.5-39.6 31.8-35.7 27.8-30.1 37.7-39.9 93-100 81-90 71-76 96-101
10 L 39.7-43.5 35.8-40.3 30.2-31.8 40-42.4 101-110 91-102 77-80 102-107
12 L 39.7-43.5 35.8-40.3 30.2-31.8 40-42.4 101-110 91-102 77-80 102-107

 

In Inches In CM
GB Rinikini size (S/M/L) Bust Underbust Waist Hips Bust Underbust Waist Hips
6 S 33-36.4 29-31.6 25-27.7 35.2-37.6 84-92 74-80 64-70 90-95
8 S 33-36.4 29-31.7 25-27.7 35.2-37.6 84-92 74-80 64-70 90-95
10 M 36.5-39.6 31.8-35.7 27.8-30.1 37.7-39.9 93-100 81-90 71-76 96-101
12 M 36.5-39.6 31.8-35.7 27.8-30.1 37.7-39.9 93-100 81-90 71-76 96-101
14 L 39.7-43.5 35.8-40.3 30.2-31.8 40-42.4 101-110 91-102 77-80 102-107
16 L 39.7-43.5 35.8-40.3 30.2-31.8 40-42.4 101-110 91-102 77-80 102-107

 

In Inches In CM
EU Rinikini size (S/M/L) Bust Underbust Waist Hips Bust Underbust Waist Hips
34 S 33-36.4 29-31.6 25-27.7 35.2-37.6 84-92 74-80 64-70 90-95
36 S 33-36.4 29-31.7 25-27.7 35.2-37.6 84-92 74-80 64-70 90-95
38 M 36.5-39.6 31.8-35.7 27.8-30.1 37.7-39.9 93-100 81-90 71-76 96-101
40 M 36.5-39.6 31.8-35.7 27.8-30.1 37.7-39.9 93-100 81-90 71-76 96-101
42 L 39.7-43.5 35.8-40.3 30.2-31.8 40-42.4 101-110 91-102 77-80 102-107
42 L 39.7-43.5 35.8-40.3 30.2-31.8 40-42.4 101-110 91-102 77-80 102-107

 

In Inches In CM
AU Rinikini size (S/M/L) Bust Underbust Waist Hips Bust Underbust Waist Hips
6 S 33-36.4 29-31.6 25-27.7 35.2-37.6 84-92 74-80 64-70 90-95
8 S 33-36.4 29-31.7 25-27.7 35.2-37.6 84-92 74-80 64-70 90-95
10 M 36.5-39.6 31.8-35.7 27.8-30.1 37.7-39.9 93-100 81-90 71-76 96-101
12 M 36.5-39.6 31.8-35.7 27.8-30.1 37.7-39.9 93-100 81-90 71-76 96-101
14 L 39.7-43.5 35.8-40.3 30.2-31.8 40-42.4 101-110 91-102 77-80 102-107
16 L 39.7-43.5 35.8-40.3 30.2-31.8 40-42.4 101-110 91-102 77-80 102-107
In inches In CM
US Rinikini size (XS-S/M-L) Hips Hips
2 XS-S 35.4-38.8 90-98
4 XS-S 35.4-38.8 90-98
6 XS-S 35.4-38.8 90-98
8 M-L 38.9-42.4 99-107
10 M-L 38.9-42.4 99-107
12 M-L 38.9-42.4 99-107

 

In inches In CM
GB Rinikini size (S/M/L) Hips Hips
6 XS-S 35.4-38.8 90-98
8 XS-S 35.4-38.8 90-98
10 XS-S 35.4-38.8 90-98
12 M-L 38.9-42.4 99-107
14 M-L 38.9-42.4 99-107
16 M-L 38.9-42.4 99-107

 

In inches In CM
EU Rinikini size (XS-S/M-L) Hips Hips
34 XS-S 35.4-38.8 90-98
36 XS-S 35.4-38.8 90-98
38 XS-S 35.4-38.8 90-98
40 M-L 38.9-42.4 99-107
42 M-L 38.9-42.4 99-107
44 M-L 38.9-42.4 99-107

 

In inches In CM
AU Rinikini size (S/M/L) Hips Hips
6 XS-S 35.4-38.8 90-98
8 XS-S 35.4-38.8 90-98
10 XS-S 35.4-38.8 90-98
12 M-L 38.9-42.4 99-107
14 M-L 38.9-42.4 99-107
16 M-L 38.9-42.4 99-107
In feet in CM
US Rinikini size (XS-S/M-L) Height Height
2 XS-S 4'9'' - 5'5'' 150-165
4 XS-S 4'9'' - 5'5'' 150-165
6 XS-S 4'9'' - 5'5'' 150-165
8 M-L 5'5'' - 6' 166-180
10 M-L 5'5'' - 6' 166-180
12 M-L 5'5'' - 6' 166-180

 

In feet in CM
GB Rinikini size (S/M/L) Height Height
6 XS-S 4'9'' - 5'5'' 150-165
8 XS-S 4'9'' - 5'5'' 150-165
10 XS-S 4'9'' - 5'5'' 150-165
12 M-L 5'5'' - 6' 166-180
14 M-L 5'5'' - 6' 166-180
16 M-L 5'5'' - 6' 166-180

 

In feet in CM
EU Rinikini size (XS-S/M-L) Height Height
34 XS-S 4'9'' - 5'5'' 150-165
36 XS-S 4'9'' - 5'5'' 150-165
38 XS-S 4'9'' - 5'5'' 150-165
40 M-L 5'5'' - 6' 166-180
42 M-L 5'5'' - 6' 166-180
44 M-L 5'5'' - 6' 166-180

 

In feet in CM
AU Rinikini size (S/M/L) Height Height
6 XS-S 4'9'' - 5'5'' 150-165
8 XS-S 4'9'' - 5'5'' 150-165
10 XS-S 4'9'' - 5'5'' 150-165
12 M-L 5'5'' - 6' 166-180
14 M-L 5'5'' - 6' 166-180
16 M-L 5'5'' - 6' 166-180
In inches In CM
US Rinikini size (XS-S/M-L) Bust Hips Bust Hips
2 XS-S 30-37.9 35.4-38.8 84-96 90-98
4 XS-S 30-37.9 35.4-38.8 84-96 90-98
6 XS-S 30-37.9 35.4-38.8 84-96 90-98
8 M-L 38-43.5 38.9-42.4 97-110 99-107
10 M-L 38-43.5 38.9-42.4 97-110 99-107
12 M-L 38-43.5 38.9-42.4 97-110 99-107

 

In inches In CM
GB Rinikini size (S/M/L) Bust Hips Bust Hips
6 XS-S 30-37.9 35.4-38.8 84-96 90-98
8 XS-S 30-37.9 35.4-38.8 84-96 90-98
10 XS-S 30-37.9 35.4-38.8 84-96 90-98
12 M-L 38-43.5 38.9-42.4 97-110 99-107
14 M-L 38-43.5 38.9-42.4 97-110 99-107
16 M-L 38-43.5 38.9-42.4 97-110 99-107

 

In inches In CM
EU Rinikini size (XS-S/M-L) Bust Hips Bust Hips
34 XS-S 30-37.9 35.4-38.8 84-96 90-98
36 XS-S 30-37.9 35.4-38.8 84-96 90-98
38 XS-S 30-37.9 35.4-38.8 84-96 90-98
40 M-L 38-43.5 38.9-42.4 97-110 99-107
42 M-L 38-43.5 38.9-42.4 97-110 99-107
44 M-L 38-43.5 38.9-42.4 97-110 99-107

 

In inches In CM
AU Rinikini size (S/M/L) Bust Hips Bust Hips
6 XS-S 30-37.9 35.4-38.8 84-96 90-98
8 XS-S 30-37.9 35.4-38.8 84-96 90-98
10 XS-S 30-37.9 35.4-38.8 84-96 90-98
12 M-L 38-43.5 38.9-42.4 97-110 99-107
14 M-L 38-43.5 38.9-42.4 97-110 99-107
16 M-L 38-43.5 38.9-42.4 97-110 99-107
This entry was posted in . Bookmark the permalink.